HSG Pohlheim II - HSG Kleenheim II 33:27 (19:15):
Kleenheim kam glänzend in die Partie und führte durch die Tore von Philipp Dietz und einem Siebenmetertreffer von Christian Häuser mit 4:2. Der Favorit aus Pohlheim kam nun langsam aber sicher gegen die ungewohnt offensive Deckung der Gäste zurecht und hatte beim 9:8 die Partie gedreht. Mit !9:15 ging es in die Pause. In den zweiten 30 Minuten spielte Pohlheim einen sehr schnellen Ball im Angriff und hatte damit großen Erfolg. Beim 27:21 war die Partie dann vorentschieden.
HSG Pohlheim II: Kartak (3), Nikolas Happel (6/1), Schneider (6), Ohrisch (1), Johannes Happel (2/1), Jung (1), Reh (1), Lukas Happel (3), Ayhan Sahin (10/4)
Handball
Männer
Bezirksliga A
| TV Hüttenberg III – HSG Langgöns/Dornholzh. II | 24:25 | (11:14) |
| HSG Pohlheim II – HSG Kleenheim II | 33:27 | (19:15) |
| HSG Nordeck-W./All./Lon. – HSG Gedern/Nidda | 23:36 | (13:17) |
| MSG Hungen/Lich – HSG Dilltal II | 36:25 | (18:14) |
| HSG Mörlen II – HSG Lollar/Ruttersh. | 26:34 | (9:17) |
| TUS Vollnkirchen – HSG Großen-Buseck/Beuern | 32:23 | (15:12) |
| 1. | HSG Pohlheim II | 16 | 15 | 0 | 1 | 501:393 | 30:2 |
| 2. | HSG Gedern/Nidda | 15 | 13 | 1 | 1 | 495:398 | 27:3 |
| 3. | HSG Lollar/Ruttersh. | 15 | 12 | 1 | 2 | 506:418 | 25:5 |
| 4. | TUS Vollnkirchen | 16 | 10 | 1 | 5 | 467:415 | 21:11 |
| 5. | TV Gettenau | 15 | 10 | 0 | 5 | 466:412 | 20:10 |
| 6. | MSG Hungen/Lich | 16 | 9 | 0 | 7 | 505:488 | 18:14 |
| 7. | HSG Kleenheim II | 16 | 8 | 0 | 8 | 487:444 | 16:16 |
| 8. | TV Hüttenberg III | 15 | 6 | 0 | 9 | 401:420 | 12:18 |
| 9. | HSG Großen-Buseck/Beuern | 16 | 5 | 1 | 10 | 392:465 | 11:21 |
| 10. | HSG Langgöns/Dornholzh. II | 15 | 5 | 0 | 10 | 382:434 | 10:20 |
| 11. | HSG Dilltal II | 16 | 5 | 0 | 11 | 407:456 | 10:22 |
| 12. | TV Aßlar | 15 | 3 | 2 | 10 | 374:418 | 8:22 |
| 13. | HSG Nordeck-W./All./Lon. | 16 | 3 | 2 | 11 | 398:461 | 8:24 |
| 14. | HSG Mörlen II | 16 | 1 | 0 | 15 | 388:547 | 2:30 |




















